<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Record du monde des décimales de Pi!</title>
	<atom:link href="http://www.puceau.nu/record-du-monde-des-decimales-de-pi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puceau.nu/record-du-monde-des-decimales-de-pi/</link>
	<description>Blog geek de Lucien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Par : Lucien</title>
		<link>http://www.puceau.nu/record-du-monde-des-decimales-de-pi/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Lucien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/p/?p=39#comment-148</guid>
		<description>Je compte en imprimer le plus possible en partant de la fin, car ce sont ces chiffres là qui nous intéressent : les inédits!

Olivier, votre idée de faire tourner ces calculs sur de simples téléphones portables m&#039;enchante! On pourrait imaginer un système de cloud-computing en reliant des milliers de téléphones entre eux en Wi-Fi et/ou en Bluetooth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je compte en imprimer le plus possible en partant de la fin, car ce sont ces chiffres là qui nous intéressent : les inédits!</p>
<p>Olivier, votre idée de faire tourner ces calculs sur de simples téléphones portables m&#8217;enchante! On pourrait imaginer un système de cloud-computing en reliant des milliers de téléphones entre eux en Wi-Fi et/ou en Bluetooth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hub</title>
		<link>http://www.puceau.nu/record-du-monde-des-decimales-de-pi/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Hub</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/p/?p=39#comment-147</guid>
		<description>L&#039;informaticien a besoin de s&#039;employer à aller le plus loin possible dans la découverte des décimale de Pi, avec peut-être l&#039;espoir un jour obtenir gain de satisfaction en découvrant je ne sais quelle séquence secrete ou un chiffre magique dont la racine carrée est égale à Pi sur une bicyclette alors que pourtant il est bien connu que Pi est un irrationnel et que les calculs ne dévoileront indéfiniment que des chiffres compris entre 0 et 9 ce qui n&#039;est point fantasque tout cela pour dire que les grecs on trouvé la solution en écrivant ces chiffres en 3 traits seulement ce qui me chagrine quelque peu car depuis mes début derrière le clavier et la souris l&#039;on m&#039;a toujours enseigner que l&#039;informaticien est un fainéant de par sa nature à résoudre les problèmes scientifiques de manière très concrète et directe.. Bien à vous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;informaticien a besoin de s&#8217;employer à aller le plus loin possible dans la découverte des décimale de Pi, avec peut-être l&#8217;espoir un jour obtenir gain de satisfaction en découvrant je ne sais quelle séquence secrete ou un chiffre magique dont la racine carrée est égale à Pi sur une bicyclette alors que pourtant il est bien connu que Pi est un irrationnel et que les calculs ne dévoileront indéfiniment que des chiffres compris entre 0 et 9 ce qui n&#8217;est point fantasque tout cela pour dire que les grecs on trouvé la solution en écrivant ces chiffres en 3 traits seulement ce qui me chagrine quelque peu car depuis mes début derrière le clavier et la souris l&#8217;on m&#8217;a toujours enseigner que l&#8217;informaticien est un fainéant de par sa nature à résoudre les problèmes scientifiques de manière très concrète et directe.. Bien à vous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.puceau.nu/record-du-monde-des-decimales-de-pi/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/p/?p=39#comment-146</guid>
		<description>A quand la pulvérisation de ce nouveau record avec un simple téléphone portable ?



Sinon à part ça bonne fête Lucien ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quand la pulvérisation de ce nouveau record avec un simple téléphone portable ?</p>
<p>Sinon à part ça bonne fête Lucien ! <img src='http://www.puceau.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fran6t</title>
		<link>http://www.puceau.nu/record-du-monde-des-decimales-de-pi/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>fran6t</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/p/?p=39#comment-145</guid>
		<description>Euuuuuuuuuuuuhhhhhhh tu vas faire comment pour inscrire 2700 milliards de chiffres sur ton T-SHIRT ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euuuuuuuuuuuuhhhhhhh tu vas faire comment pour inscrire 2700 milliards de chiffres sur ton T-SHIRT ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gnieark</title>
		<link>http://www.puceau.nu/record-du-monde-des-decimales-de-pi/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>gnieark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/p/?p=39#comment-144</guid>
		<description>Impressionnant. Beaucoup de mathématiciens peuvent aller se rhabiller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant. Beaucoup de mathématiciens peuvent aller se rhabiller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
